From eSourcingWiki
Track the most recent changes to the wiki on this page.
8 March 2010
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:54 . . (+772) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→A Selected Bibliography: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:28 . . (+129) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Authors: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:20 . . (-1,453) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Deployment: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:11 . . (-724) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Database and Data Changes: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:10 . . (+2,581) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:07 . . (+1,487) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:54 . . (-2) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Decision: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:53 . . (+6,917) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:44 . . (+4,392) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:44 . . (+3,256) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:43 . . (+711) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:43 . . (+1,948) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:42 . . (+2,090) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis: It's what you don't know that costs you; 20:41 . . (+1) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Data Collection Improvements: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:41 . . (+1,670) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:39 . . (+1,272) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:38 . . (+688) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:36 . . (+2,200) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:35 . . (+750) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:34 . . (+3,276) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:28 . . (+2,653) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:26 . . (+2,722) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:17 . . (-2,580) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Requirements:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:15 . . (+6,344) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Technology Requirements:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:11 . . (+8,682) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Find the Benefits by Getting a True Picture of Your Company's Spending Landscape: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:10 . . (+1,302) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Which Companies Benefit the Most from Spend Analysis: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:05 . . (-672) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→ETL Tools: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 19:53 . . (+2,194) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Basics: )
6 March 2010
- (diff) (hist) . . N Tranparency in Sourcing Services; 15:56 . . (+3,105) . . Rayjia (Talk | contribs) (Created page with 'For many reasons, a traditional middleman or agent would like to hide the sources from the buyer. This is the cause for many frustration around China sourcing: mistakes, misinter…')
- (diff) (hist) . . N Transparent Sourcing; 15:53 . . (+3,116) . . Rayjia (Talk | contribs) (Created page with 'For many reasons, a traditional middleman or agent would like to hide the sources from the buyer. This is the cause for many frustration around China sourcing: mistakes, misinter…')
- (User creation log); 15:51 . . Rayjia (Talk | contribs) New user account
4 March 2010
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:53 . . (-13,592) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→The Spend Analysis Process:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:18 . . (+1,152) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Spend Analysis Approaches:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 21:07 . . (-3,353) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Why is Spend Analysis Necessary:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:53 . . (-50) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→What is Spend Analysis:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis and Opportunity Assessment; 20:45 . . (-1,999) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Executive Summary:: )
- (diff) (hist) . . Spend Analysis: It's what you don't know that costs you; 20:39 . . (-1) . . Jhouchens (Talk | contribs) (→Executive Summary: )

